Streckenlängen
| so viele Male gewandert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 Km | 31 |
|
|
|
|
|
| IVV 42 Km | 407 |
|
|
|
|
|
| 45 Km | 2 |
|
|
|
|
|
| 50 Km | 38 |
|
|
|
|
|
| DVV/IVV 50 Km | 43 |
|
|
|
|
|
| 53 Km | 3 |
|
|
|
|
|
| 55 Km | 1 |
|
|
|
|
|
| 65 Km | 1 |
|
|
|
|
|
| 70 Km | 2 |
|
|
|
|
|
| 80 Km | 2 |
|
|
|
|
|
| 100 Km | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rund um den Starnberger See/D - 50 Km | 1978 | 1982 | 1992 |
|
|
|
| Sint Oedenrode/NL - 50 Km | 1983 |
|
|
|
|
|
| Tatabanya/H (Geresce 50) - 50 Km | 1994 | 1995 |
|
|
|
|
| Karwendelmarsch/A - 53 Km | 1983 | 1984 | 1989 |
|
|
|
| Schmiedefeld/D Gutsmuths-Rennsteigwanderung - 65 Km | 1994 |
|
|
|
|
|
| Schmiedefeld/D Gutsmuths-Rennsteigwanderung - 55 Km | 1995 |
|
|
|
|
|
| Nordkapmarsch/N - 70 Km | 1987 | 1989 |
|
|
|
|
| Sint Oedenrode/NL (Kennedy-Marsch) - 80 Km | 1984 | 1987 |
|
|
|
|
| Sint Oedenrode/NL - 100 Km | 1985 | 1988 |
|
|
|
|
| Bornem/B (Dodentocht) - 100 Km | 1984 | 1985 |
|
|
|
|
| Biel/CH - 100 Km | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zweitagesveranstaltungen: |
|
|
|
|
|
|
| Wellingborough/GB Waendel Walk (Zweitagemarathon) | 1988 | 1994 |
|
|
|
|
| Viborg/DK HÆRVEJSMARCHEN (2 x 45 Km) | 1989 |
|
|
|
|
|
| Bern/CH Schweizerischer Zweitagemarsch (2 x 40 Km) | 1993 |
|
|
|
|
|
| Blankenberge/B (2 x 40 Km) | 1994 |
|
|
|
|
|
| Diekirch/L Marche de l'Armée (2 x 40 Km) | 1995 |
|
|
|
|
|
| Dublin/IRL Two Days Walk (2 x 40 Km) | 1995 |
|
|
|
|
|
| Verdal/N Sagamarsjen (2 x 35 Km) | 1995 |
|
|
|
|
|
| Brünn/CZ | 20 Km + 23 Km - 1998 | 50 Km + 42 Km - 2001 |
|
|
|
|
| Fulda/D (2 x 42 Km) | 1994 | 1998 | 2000 | 2004 | 2006 |
|
| Victoria/CDN Int. Walking Festival (2 x 42 Km) | 2000 |
|
|
|
|
|
| Vancouver/USA-WA Discovery Walk Festival (2 x 42 Km) | 2000 |
|
|
|
|
|
| Vaasa/FIN VAASAN MARSSI (2 x 42 Km) | 2001 |
|
|
|
|
|
| Arenzano/I Marcia Mare e Monti (27 Km + 25 Km) | 2001 |
|
|
|
|
|
| Canberra/AUS Two Day Medal Walk (32 + 33 Km) | 2002 |
|
|
|
|
|
| Rotorua/NZ New Zealand Two Day Walk (2 x 30 Km) | 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dreitagesveranstaltungen: |
|
|
|
|
|
|
| Tampere/FIN (2 x 40 Km + 1 x 20 Km) | 1992 |
|
|
|
|
|
| Jihlava/CZ (100 Km) | 1993 | 1994 |
|
|
|
|
| Higashi-Matsuyama - Japan Three-Day March (3 x 30 Km) | 1993 |
|
|
|
|
|
| Romanshorn/CH Dreiländerwanderung (100 Km) | 1994 |
|
|
|
|
|
| Mödling/A - Int. Wienerwald Dreitage-Wanderung | 62 Km - 1997 | 109 Km - 2003 |
|
|
|
|
| Knittelfeld/A - Int. Dreitage-Wanderung (120 Km) | 2003 |
|
|
|
|
|
| Seefeld/A - Int. Einhornmarsch (129 Km) | 2003 |
|
|
|
|
|
| Sangerhausen/D - Sangerhäuser Wandertage (3 x 42 Km) | 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viertagesveranstaltungen: |
|
|
|
|
|
|
| Castlebar/IRL International Four Days Walks (4 x 40 Km) | 1989 | 1995 |
|
|
|
|
| Isle of Wight/GB (4 x 40 Km) | 1990 |
|
|
|
|
|
| Foglizzo/I - 4 Giorni Internazionale (4 x 42 Km) | 1989 | 1991 |
|
|
|
|
| Nijmegen/NL Int. Vierdaagse | 160 Km - 1982 | 200 Km - 1983 | 200 Km - 1984 | 200 Km - 1985 | 200 Km - 1987 | 200 Km - 1988 |
|
|
|
|
|
|
|
| Fünftagesveranstaltungen: |
|
|
|
|
|
|
| Leeuwarden/NL Friese 11stede Wandeltocht (5 x 40 Km) | 1994 |
|
|
|
|
|